Enter vertical cylindrical tank dimensions:

Measurement | Tank Capacity | Tank Contents |
---|---|---|
Litres | L | L |
m3 | m3 | m3 |
ft3 | ft3 | ft3 |
Gallons (UK) | gal | gal |
Gallons (US) | gal | gal |
Barrels | barrels | barrels |
Calculation Results (Approximate)
Enter horizontal cylindrical tank dimensions:

Measurement | Tank Capacity | Tank Contents |
---|---|---|
Litres | L | L |
m3 | m3 | m3 |
ft3 | ft3 | ft3 |
Gallons (UK) | gal | gal |
Gallons (US) | gal | gal |
Barrels | barrels | barrels |
Calculation Results (Approximate)
Enter rectangular tank dimensions:

Measurement | Tank Capacity | Tank Contents |
---|---|---|
Litres | L | L |
m3 | m3 | m3 |
ft3 | ft3 | ft3 |
Gallons (UK) | gal | gal |
Gallons (US) | gal | gal |
Barrels | barrels | barrels |
Calculation Results (Approximate)